药品目录
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 零售价(元) | 厂家名称 |
| 1 | 阿卡波糖片 | 50mg*15片*2板 | 盒 | 3.58 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 2 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片/盒 | 盒 | 7.7 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 3 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 瓶 | 4.06 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 4 | 氨麻美敏片(II) | 500mg*20片/盒 | 盒 | 15.76 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 5 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*40粒 | 盒 | 5.25 | 华北制药股份有限公司 |
| 6 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 片 | 0.21 | 北京海王中新药业股份有限公司 |
| 7 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 20mg*30粒/盒 | 盒 | 27.3 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 8 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 32.48 | 苏州特瑞药业股份有限公司 |
| 9 | 阿司匹林缓释片 | 50mg*36片 | 盒 | 19.8 | 哈尔滨格拉雷药业有限公司 |
| 10 | 艾司唑仑片 | 1mg*7片 | 片 | 0.2971 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 11 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*90片/盒 | 盒 | 10.09 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 12 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g*8支/盒 | 支 | 1.2 | 石家庄四药有限公司 |
| 13 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 50ml:10g/瓶 | 瓶 | 8.4 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
| 14 | 丙泊酚乳状注射液 | 0.5g:50ml/瓶 | 瓶 | 9.86 | 四川国瑞药业有限责任公司 |
| 15 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 8.26 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
| 16 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片*2板/盒 | 盒 | 12.89 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 17 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 5.39 | 南京易亨制药有限公司 |
| 18 | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 支 | 38.15 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 19 | 布美他尼片 | 1mg*10片/盒 | 盒 | 8.58 | 康普药业股份有限公司 |
| 20 | 蓖麻油 | 20ml/瓶 | 瓶 | 18.0 | 湖北科田药业有限公司 |
| 21 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*48片/瓶 | 瓶 | 63.79 | 湖南省湘中制药有限公司 |
| 22 | 苯溴马隆片 | 50mg*20片/盒 | 盒 | 23.0 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 23 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 瓶 | 6.2 | 遂成药业股份有限公司 |
| 24 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 瓶 | 4.8 | 遂成药业股份有限公司 |
| 25 | 刺五加注射液 | 20ml/支 | 支 | 7.0 | 黑龙江省格润药业有限责任公司 |
| 26 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 102.16 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 27 | 碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I)/瓶 | 瓶 | 168.49 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 28 | 低分子量肝素钠注射液 | 5000IU*5支/盒 | 支 | 7.87 | 齐鲁制药有限公司 |
| 29 | 达格列净二甲双胍缓释片(1) | 10mg:1g*28片/盒 | 盒 | 116.48 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 30 | 达格列净片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 10.5 | 北京京丰制药集团有限公司 |
| 31 | 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 23.33 | 成都倍特得诺药业有限公司 |
| 32 | 多库酯钠片 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 44.85 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 33 | 胆宁片 | 0.36g*100片/瓶 | 瓶 | 27.9 | 上海和黄药业有限公司 |
| 34 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
| 35 | 丹杞颗粒 | 7g*10袋/盒 | 盒 | 85.0 | 邯郸制药股份有限公司 |
| 36 | 颠茄片 | 10mg*100片/瓶 | 片 | 0.052 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 37 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支/盒 | 支 | 0.23 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 38 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片/盒 | 盒 | 18.36 | 山东力诺制药有限公司 |
| 39 | 地榆升白胶囊 | 0.2g*12粒*4板/盒 | 盒 | 10.99 | 四川奇力制药有限公司 |
| 40 | 对乙酰氨基酚片 | 500mg*30片/盒 | 盒 | 2.47 | 成都通德药业有限公司 |
| 41 | 灯盏细辛注射液 | 10ml*2支/盒 | 支 | 13.85 | 云南生物谷药业股份有限公司 |
| 42 | 厄贝沙坦片 | 75mg*28片 | 盒 | 4.46 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 43 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 0.15g*9片/盒 | 盒 | 3.0 | 安徽环球药业股份有限公司 |
| 44 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 0.15g*28片/盒 | 盒 | 19.66 | 浙江诺得药业有限公司 |
| 45 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*21片/盒 | 盒 | 3.5 | 苏州东瑞制药有限公司 |
| 46 | 非布司他片 | 40mg*16片/盒 | 盒 | 14.19 | 复兴万邦(江苏)医药集团有限公司 |
| 47 | 复方氨基酸注射液(18AA-II) | 250ml:12.5g | 瓶 | 6.8 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 48 | 复方阿嗪米特肠溶片 | 20片/盒 | 盒 | 30.0 | 扬州一洋制药有限公司 |
| 49 | 复方颠茄铋镁片 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 40.54 | 江西本真药业有限责任公司 |
| 50 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 片 | 0.098 | 神威药业(张家口)有限公司 |
下一页